창업비용
구분 | 기준금액 | 세부내용 | ||
---|---|---|---|---|
기준금액 | 업종전환 | 신규 | ||
가맹비 | 300 | 상표 및 서비스 이용권 | ||
로열티 | 360 | 매출분석 등 운영지원 (2년 기준) | ||
광고송출비 | 500 | TV-CF 송출, 제작지원, 협찬 등 | ||
오픈행사비 | 200 | 계육 지원, 오픈 인력 지원 등 | ||
교육비 | 200 | 200 | 200 | 메뉴 및 운영교육 (2인 기준) |
인테리어 | 1,600 | 기존활용 | 직접시공가능 | 10평형 기준 |
주방집기 | 850 | 기존활용 | 직접구매가능 | 튀김기, 냉장고, 정제기, 조리기구 외 |
계약이행보증금 | 100 | 100 | 100 | 가맹계약에 따른 보증금 (만기 시 환급) |
간판 | 300 | 심사를 통한 지원 | 최대 200만원 | |
계 | 4,410 | 자세한 내용은 창업 상담 시 안내 |
※ 별도사항 : 철거, 전기증설, 실외공사, 가스공사, 샷시, 냉난방기, 화장실 등