창업비용
구분 | 내용 | 금액 |
로열티 | 매출분석 등 운영지원 관리 시스템 (1년 단위) | ![]() |
광고 송출비 | TV-CF 송출, 제작지원, 라디오, 방송협찬 비용 | ![]() |
홍보물 | 오픈 영업 홍보물(자석 전단지, 행사 전단지, 신문잡지), 블로그 체험단 홍보 비용, 메뉴 POP, 프로모션 현수막 등 |
![]() |
오픈행사 | 계육 100수 지원, 행사 인력지원 | ![]() |
가맹비 | 상표 및 서비스 이용권, 운영지도, 조리교육 | ![]() |
교육비 | 메뉴 및 운영 교육 | ![]() |
계약이행보증금 | 가맹계약에 따른 보증금(환급), 보증보험 대체 가능 | ![]() |
인테리어 | 목공, 도장, 전기, 설치공사 등 평당 130만 원/3.3m²(1py) | ![]() |
주방집기 | 튀김기, 냉장고, 정제기, 조리기구 외 | ![]() |
총계 / 2,490만원 (VAT 별도) |
※ 별도사항 : 간판, 인테리어 시공 시 철거, 전기증설, 실외공사, 가스공사, 샷시공사, 냉ㆍ난방기 등
구분 | 내용 | 금액 |
로열티 | 매출분석 등 운영지원 관리 시스템 (1년 단위) | ![]() |
광고 송출비 | TV-CF 송출, 제작지원, 라디오, 방송협찬 비용 | ![]() |
홍보물 | 오픈 영업 홍보물(자석 전단지, 행사 전단지, 신문잡지), 블로그 체험단 홍보 비용, 메뉴 POP, 프로모션 현수막 등 |
![]() |
오픈행사 | 계육 100수 지원, 행사 인력지원 | ![]() |
가맹비 | 상표 및 서비스 이용권, 운영지도, 조리교육 | ![]() |
교육비 | 메뉴 및 운영 교육 | ![]() |
계약이행보증금 | 가맹계약에 따른 보증금(환급), 보증보험 대체 가능 | ![]() |
인테리어 | 목공, 도장, 전기, 설치공사 등 평당 130만 원/3.3m²(1py) | ![]() |
주방집기 | 튀김기, 냉장고, 정제기, 조리기구 외 | ![]() |
총계 / 3,400만원 (VAT 별도) |
※ 별도사항 : 간판, 인테리어 시공 시 철거, 전기증설, 실외공사, 가스공사, 샷시공사, 냉ㆍ난방기 등