창업비용
구분 | 기준금액 | 세부내용 | ||
---|---|---|---|---|
기준금액 | 업종전환 | 신규 | ||
가맹비 | 300 | 프로모션 기간 내 면제 | 상표 및 서비스 이용권 | |
로열티 | 360 | 매출분석 등 운영지원(2년기준) | ||
광고송출비 | 500 | TV-CF송출, 제작지원, 협찬 등 | ||
오픈행사비 | 200 | 계육, 전용유, 인력 지원 | ||
교육비 | 200 | 200 | 200 | 소멸성 |
인테리어 | 1,440 | 기존 활용 | 직접 시공 가능 | 목공, 도장, 전기, 타일 등3.3㎡당 180만원(8py 기준) |
주방집기 | 850 | 기존 활용 | 직접 구매 가능 | 튀김기, 냉장고, 정제기, 조기기구 외 |
계약이행보증금 | 100 | 100 | 100 | 가맹계약에 따른 보증금(만기시 환급) |
간판 | 300 | 심사를 통한 지원 | 최대 200만원 | |
계 | 4,250 | 자세한 내용은 창업 상담시 안내 |
※ 별도사항 : 간판, 철거, 전기증설, 실외공사, 가스공사, 샷시, 냉난방기, 화장실 등